工艺介绍:
分流式反冲洗前置精密过滤器
1、滤除水中颗粒性杂质,是“红水”、“黑水”、“黄水”、“水垢”等问题的克星;
2、食品级复磷酸盐(选配),有效阻止水垢,并修复锈蚀的金属管道和清除水容器内的水垢;
3、载银不锈钢高密度、高精度、高强度过滤膜可以长期使用,无需更换,节省耗材费用;
4、反冲洗简单易行,无需任何工具,打开底部阀门,截留的杂质就被冲出,不影响系统运行;延长耗材的使用寿命;
l 源水四级净化装置(去除:粒物质、铁、锰、余氯、钙、镁离子及吸附有机物、异味等)
UPH/UPHL型机系列----技术参数
机型 | 台上式 UPH-I-5 L UPH-I-10 L UPH-I-20 L UPH-Ⅱ-5L UPH-Ⅱ-10L UPH-Ⅱ-20L | 落地式 UPHL-I-20 L UPFL-I-40 L UPFL-I-60 L UPFL-Ⅰ-80L UPFL-Ⅰ-100L UPHL-Ⅱ-20L UPHL-Ⅱ-40L UPHL-Ⅱ-80L UPHL-Ⅱ-100L | 台上式 UPH-Ⅲ-5 L UPH-Ⅲ-10 L UPH-Ⅲ-20 L UPH-Ⅳ-5L UPH-Ⅳ-10L UPH-Ⅳ-20L | 落地式 UPHL-Ⅲ-20 L UPHL-Ⅲ-40 L UPHL-Ⅲ-60 L UPHL-Ⅲ-80L UPHL-Ⅲ-100L UPHL-Ⅳ-20L UPHL-Ⅳ-40L UPHL-Ⅳ-80L UPHL-Ⅳ-100L | |||
进水水源 | 总溶解性固形物含量TDS<200ppm,水压1.0-5.0kg/cm2,工作水温25℃ | ||||||
制水量 | 5/10/20升/小时 | 20/40/60/80/100升/小时 | 5/10/20升/小时 | 20/40/60/80/100升/小时 | |||
出水流速 | 1.5-2.5升/分钟(水箱储水时) | ||||||
RO出水水质(μs/cm) | 电导率2-10μs/cm@25℃(在线监测) | 电导率1-5μs/cm@25℃(在线监测) | |||||
UP出水水质(MΩ.cm) | 电阻率18.2 MΩ.cm@25℃(在线监测) 重金属离子<0.1ppb 总有机碳(TOC)<10ppb 微颗粒物<1个/ml 微生物<1cfu/ml | 电阻率18.2MΩ.cm@25℃(在线监测) 重金属离子<0.1ppb 总有机碳(TOC)<5ppb 微颗粒物<1个/ml(选配UF超滤器) 微生物<1cfu/ml(选配终端微滤器) | |||||
主机尺寸(mm) | 420*600*610 | 420×600×950 | 420*600*610 | 4200×600×950 480×680×1100 | |||
水质预处理器 | 10寸五级净化装置 | 20寸四级净化装置 | 10寸五级净化装置 | 20寸四级净化装置 | |||
重量(kg) | 35kg | 70kg | 35kg | 70kg | |||
功率(W) | 30W-50W | 50W-100W | 30W-50W | 50W-100W | |||
外置压力水箱 | 标配4G | A、标配5G/11G/20G/28G | 标配4G | A、标配5G/11G/20G/28G | |||
适用范围 | 制备化学溶液生化试剂; 缓冲液等; 常规理化检测; 生化分析; 学生实验/器皿冲洗; 理化检测等常规定性定量分析; | 微生物培养基 原子吸收(AA); 原子发射(AES); 高效液相色谱(HPLC); 离子色谱(IC); 质谱分析(MC); 等离子发射光谱(ICP) 分析精度不高的高效液相色谱(HPLC)等仪器分析用水。 |
天驰产销优质实验室超纯水机,为您提供专业服务。新一代纯水仪系列产品,操作简单/出水水质稳定/耗材寿命长/客户评价高/值得信赖!纯水仪,超纯水仪,实验室纯水仪,实验室超纯水仪
河南天驰纯水仪有限公司 版权所有 豫ICP备12026269号 地址:郑州市,中原区,大学科技园 邮码:450000 全国服务电话:18903712477/15290868205 QQ:648486900