工艺介绍:分流式反冲洗前置精密过滤器
1、滤除水中颗粒性杂质,是“红水”、“黑水”、“黄水”、“水垢”等问题的克星;
2、食品级复磷酸盐(选配),有效阻止水垢,并修复锈蚀的金属管道和清除水容器内的水垢;
3、载银不锈钢高密度、高精度、高强度过滤膜可以长期使用,无需更换,节省耗材费用;
4、反冲洗简单易行,无需任何工具,打开底部阀门,截留的杂质就被冲出,不影响系统运行;延长耗材的使用寿命;
功能介绍:
l 源水低水压自动保护;
l 工作电源220V/50Hz,电压波动率±10%。
l 工作条件:水温5-40℃,(北方地区需要有防冻的房间)。
l 源水指示;
l 独立前置反冲洗操作
l 开机时18秒系统自动冲洗;
l 水箱满水指示;
l RO取水2-10μs/cm@25℃;
l UP超纯水取水,在线监测(18.2MΩ.cm@25℃)。
UPT/UPTL型机系列----技术参数
机型 | 台上式 UPT-I-5 L UPT-I-10 L UPT-I-20 L UPT-Ⅱ-5L UPT-Ⅱ-10L UPT-Ⅱ-20L | 落地式 UPTL-I-20 L UPTL-I-40 L UPTL-I-60 L UPTL-Ⅰ-80L UPTL-Ⅰ-100L UPTL-Ⅱ-20L UPTL-Ⅱ-40L UPTL-Ⅱ-80L UPTL-Ⅱ-100L | 台上式 UPT-Ⅲ-5 L UPT-Ⅲ-10 L UPT-Ⅲ-20 L UPT-Ⅳ-5L UPT-Ⅳ-10L UPT-Ⅳ-20L | 落地式 UPTL-Ⅲ-20 L UPTL-Ⅲ-40 L UPTL-Ⅲ-60 L UPTL-Ⅲ-80L UPTL-Ⅲ-100L UPTL-Ⅳ-20L UPTL-Ⅳ-40L UPTL-Ⅳ-80L UPTL-Ⅳ-100L | |||
进水水源 | 总溶解性固形物含量TDS<200ppm,水压1.0-5.0kg/cm2,工作水温25℃ | ||||||
制水量 | 5/10/20升/小时 | 20/40/60/80/100升/小时 | 5/10/20升/小时 | 20/40/60/80/100升/小时 | |||
出水流速 | 1.5-2.5升/分钟(水箱储水时) | ||||||
RO出水水质(μs/cm) | 电导率2-10μs/cm@25℃ | 电导率1-5μs/cm@25℃ | |||||
UP出水水质(MΩ.cm) | 电阻率18.2 MΩ.cm@25℃(在线监测) 重金属离子<0.1ppb 总有机碳(TOC)<10ppb 微颗粒物<1个/ml 微生物<1cfu/ml | 电阻率18.2MΩ.cm@25℃(在线监测) 重金属离子<0.1ppb 总有机碳(TOC)<5ppb 微颗粒物<1个/ml(选配UF超滤器) 微生物<1cfu/ml(选配终端微滤器) | |||||
主机尺寸(mm) | 380*500*590 | 380×580×950 480×680×1100 | 380*500*590 | 380×580×950 480×680×1100 | |||
水质预处理器 | 10寸五级净化装置 | 20寸四级净化装置 | 10寸五级净化装置 | 20寸四级净化装置 | |||
重量(kg) | 35kg | 70kg | 35kg | 70kg | |||
功率(W) | 30W-50W | 50W-100W | 30W-50W | 50W-100W | |||
外置压力水箱 | 标配4G | A、标配11G/20G/28G | 标配4G | A、标配11G/20G/28G |
天驰产销优质实验室超纯水机,为您提供专业服务。新一代纯水仪系列产品,操作简单/出水水质稳定/耗材寿命长/客户评价高/值得信赖!纯水仪,超纯水仪,实验室纯水仪,实验室超纯水仪
河南天驰纯水仪有限公司 版权所有 豫ICP备12026269号 地址:郑州市,中原区,大学科技园 邮码:450000 全国服务电话:18903712477/15290868205 QQ:648486900