UPQL大流量超纯水器技术参数
机型 | UPQL-I-150L UPQL-I-200L UPQL-I-250L UPQL-I-300L | ||
主机尺寸(mm) | →700×1000×1700 | ||
水质预处理器 | →20寸5级净化装置/内置式 | ||
重量(kg) | 30kg-35kg | ||
功率(W) | 100W-200W | ||
外置式水箱 | 100-300L | ||
进水水源 | 总溶解性固形物含量 (TDS<200ppm ) | ||
水压 (1.0-5.0kg/cm2) ) | |||
最佳水温 (25℃) | |||
制水量 | 20/40/60/80/100升/小时 | ||
制水流速 | 2.5--- 9升/分钟(水箱储水时) | ||
纯水、出水水质(μs/cm) | RO纯水---电导率2-10μs/cm*@25℃(在线监测) | ||
超纯水、出水水质(MΩ.cm) | UP超纯水---电阻率18.2MΩ.cm*@25℃(在线监测) | ||
指标 | 指 标 | 金属阳离子含量(ppb) | 阴离子含量(ppb) |
可容性硅[以(sio2)计:㎎/L﹤0.01 | 铁(Fe)<0.005 | 氯(Cl)<0.01ppb | |
总有机碳(TOC)5-10ppb (加装185/254nmUV双波长灯) | 铜(Cu)<0.005 | 亚硝酸根(NO)<0.02ppb | |
微颗粒物<1个/ml | 钾(K)<0.02 | 硝酸根(NO)<0.02ppb | |
吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 | 铝(Al)<0.005 | 硫酸根(SO)<0.01ppb | |
可氧化物质[以(0)计,㎎/L]:≤0.08 | 锌(Zn)<0.02 | | |
RN ases < 0.01ng/ml | 铬(Cr)<0.005 | | |
DN ases < 4pg/ml | 钠 (Na)<0.01 | |
适用范围 | 离子色谱(lC)/原子发射(AES); | 微电子/环境监测实验/微量分析 |
气相/液相色谱分析(HPLC); | 定量(PCR)/定性分析 | |
原子吸收(AA)/质普分析(MC); | PH/ISE/BOD/COP | |
电泳/凝胶分析; | 酶分析/动力学/免疫诊断/溶解实验 | |
等离子发射光谱(lCP); | 水栽法/转印/杂交/ | |
蛋白质/氨基酸分析; | 缓冲液--普通实验室 | |
气相/液相色谱分析(HPLC); | 玻璃器具清洗/高校学生实验/科研分析 | |
生化分析 | 痕量金属/痕量硼分析等 | |
长波长HPLC; |
天驰产销优质实验室超纯水机,为您提供专业服务。新一代纯水仪系列产品,操作简单/出水水质稳定/耗材寿命长/客户评价高/值得信赖!纯水仪,超纯水仪,实验室纯水仪,实验室超纯水仪
河南天驰纯水仪有限公司 版权所有 豫ICP备12026269号 地址:郑州市,中原区,大学科技园 邮码:450000 全国服务电话:18903712477/15290868205 QQ:648486900