功能介绍:
源水以蒸馏水/RO纯水/去离子水为源水;以O水压,自动吸水循环系统;
工作电源220V/50Hz,电压波动率±10%;
工作条件:水温5-40℃;
源水指示;
UP超纯水取水,在线监测(18.2MΩ.cm@25℃)
UPW经济型以蒸馏/去离子水为源水产品技术参数:
机型 | UPW-I-40 L UPW-I-60 L UPW-I-80 L UPW-I-120L (微量分析型) | UPW-Ⅱ-40 L UPW-Ⅱ-60 L UPW-Ⅱ-80 L UPW-Ⅱ-120L (UF-有机物型超滤) | UPW-Ⅲ-40 L UPW-Ⅲ-60 L UPW-Ⅲ-80 L UPW-Ⅲ-120L (降TOC及有机物型) |
(降TOC及NF-除热源型) | |||||
进水水源 | 蒸馏水/去离子水/RO水(电导率<20μs/cm@25℃) | 蒸馏水/RO水(电导率<20μs/cm@25℃) | |||||||
制水流速 | 1.8-2.5升/分钟 | 1.8-2.5升/分钟 | 1.8-2.5升/分钟 | 1.8-2.5升/分钟 | |||||
产水电阻率 | 18.2 MΩ.cm@25℃ | 18.2 MΩ.cm@25℃ | 18.2 MΩ.cm@25℃ | 18.2 MΩ.cm@25℃ | |||||
总有机碳(TOC) | ≤10ppb | ≤10ppb | ≤5ppb | ≤5ppb | |||||
热源 | — | <0.001EU/ml | — | <0.001EU/ml | |||||
主机尺寸(mm) | 380×500×590 480×680×1100 | 380×500×590 480×680×1100 | 380×500×590 480×680×1100 | 380×580×950 480×680×1100 | |||||
重量 | 22kg | 25kg | 28kg | 30kg | |||||
功率 | 30W-50W |
天驰产销优质实验室超纯水机,为您提供专业服务。新一代纯水仪系列产品,操作简单/出水水质稳定/耗材寿命长/客户评价高/值得信赖!纯水仪,超纯水仪,实验室纯水仪,实验室超纯水仪
河南天驰纯水仪有限公司 版权所有 豫ICP备12026269号 地址:郑州市,中原区,大学科技园 邮码:450000 全国服务电话:18903712477/15290868205 QQ:648486900