V:树脂体积用量,m3;
原水:原水硬度,[H+]mmol/L ;
I出水:出水要求硬度,[H+]mmol/L;
E:树脂的工作交换容量,mmol/L,一般按照树脂全交换容量的60%--70%计算。
系统特点:
4。按用户要求设计供水管路,一台主机可配数个至数十个取水点使用用纯水;
5。纯水管路材质为聚乙烯PE或聚氯乙烯UPVC。化学溶出量低。对纯水不会形成二次污染/;
6。管路阀门均为同材质快插接头,施工维护快捷方便;
7。取水点可设置RO纯水龙头(出水电导率约5-15μs/cm)。可用于器皿冲洗,溶液配制;
8。取水点设置CD-UPW终端超纯水器,可产出电导率18。2MΩ。cm无菌无热源低有机物含量超纯水,较之各实验室用水点独产配备台式超纯水器,本方案可降低固定资产初始投资额30%以上。
中央供水系统超纯水机系列技术参数 | ||||||||
机型 | UPEL-I-100L | UPEL-I-300L | ||||||
UPEL-I-150L | UPEL-I-350L | |||||||
UPEL-I-200L | UPEL-I-500L | |||||||
UPEL-I-250L | | |||||||
进水水源 | 总溶解性固形物含量TDS<200ppm, 水压1.0-5.0kg/cm2, 工作水温25℃ | |||||||
制水量 | 100/h,150/h,200/h,250/h,300/h,350/h,400/h,500L/h | |||||||
出水流速 | 2-9升/分钟 | |||||||
RO出水水质(μs/cm) | 电导率2-10μs/cm@25℃ | |||||||
UP出水水质(MΩ.cm) | 电阻率18.2MΩ.cm@25℃(在线监测) 重金属离子<0.1ppb 总有机碳(TOC)<10ppb 紫外杀菌装置:有效波长:UV-254nm) 微颗粒物<1个/ml(选配终端微滤器) 微生物<1cfu/ml(选配终端微滤器) | |||||||
主机尺寸(mm) | 700*1000*1700 | |||||||
水质预处理器 | 标配:主机内置20寸三级净化装置,非标配:外置式全自动软化装置 | |||||||
重量(kg) | 100-300 kg | |||||||
功率(W) | 50W-100W | 150W-200W | 150W-200W | 200W-300W | ||||
适用范围 | 制备化学溶液生化试剂; 缓冲液等; 常规理化检测; 生化分析; 学生实验/器皿冲洗; 理化检测等常规定性定量分析; | 微生物培养基 原子吸收(AA); 原子发射(AES); 高效液相色谱(HPLC); 离子色谱(IC); 质谱分析(MC); 等离子发射光谱(ICP) 分析精度不高的高效液相色谱(HPLC)等仪器分析用水。 | ||||||
配置PE纯水箱 | 100L/150L/200L/250L/300L/350L/500L |
天驰产销优质实验室超纯水机,为您提供专业服务。新一代纯水仪系列产品,操作简单/出水水质稳定/耗材寿命长/客户评价高/值得信赖!纯水仪,超纯水仪,实验室纯水仪,实验室超纯水仪
河南天驰纯水仪有限公司 版权所有 豫ICP备12026269号 地址:郑州市,中原区,大学科技园 邮码:450000 全国服务电话:18903712477/15290868205 QQ:648486900